Birden fazla ölçüyü tek seferde sepete ekleyin.
| Ölçü | DN | Ürün kodu | Adet fiyatı | Adet | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | NRM.NSP015 | 11,38 TL | Tükendi | |
| 3/4" | 20 | NRM.NSP020 | 12,07 TL | Tükendi | |
| 1" | 25 | NRM.NSP025 | 12,83 TL | ||
| 1 1/4" | 32 | NRM.NSP032 | 17,56 TL | ||
| 1 1/2" | 40 | NRM.NSP040 | 18,24 TL | ||
| 2" | 50 | NRM.NSP050 | 20,76 TL | Tükendi | |
| 2 1/2" | 65 | NRM.NSP065 | 31,68 TL | ||
| 3" | 80 | NRM.NSP080 | 36,12 TL | ||
| 4" | 100 | NRM.NSP100 | 54,32 TL | ||
| 5" | 125 | NRM.NSP125 | 76,12 TL | ||
| 6" | 150 | NRM.NSP150 | 88,55 TL | ||
| 8" | 200 | NRM.NSP200 | 207,10 TL | Tükendi | |
| 10" | 250 | NRM.NSP250 | 245,88 TL | Tükendi | |
| 12" | 300 | NRM.NSP300 | 312,26 TL | Tükendi |
Adet yazdığınız ölçüler burada toplanır.
| Marka | Norm |
|---|---|
| Ürün Kodu | NRM.NSP025 |
| Bağlantı Ölçüsü | ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4" |
| Fitting Tipi | Kelepçe |
| Sertifika | TSE |
Norm sprinkler kelepçe, su püskürtmeli, CO₂, köpüklü ve toz püskürtmeli yangın söndürme ve yağmurlama sistemlerindeki boruların askılanmasında kullanılan armut (loop) tipi kelepçedir. Asma yüksekliği rot ile ayarlanır.
| Ölçü | DN | ØD (mm) | Askı deliği Ød (mm) | Ürün kodu | Koli adedi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 28 | 10,5 | NSP015 | 150 |
| 3/4" | 20 | 30 | 10,5 | NSP020 | 125 |
| 1" | 25 | 36 | 10,5 | NSP025 | 100 |
| 1 1/4" | 32 | 46 | 10,5 | NSP032 | 75 |
| 1 1/2" | 40 | 52 | 10,5 | NSP040 | 60 |
| 2" | 50 | 66 | 10,5 | NSP050 | 50 |
| 2 1/2" | 65 | 78 | 10,5 | NSP065 | 35 |
| 3" | 80 | 92 | 10,5 | NSP080 | 25 |
| 4" | 100 | 116 | 10,5 | NSP100 | 30 |
| 5" | 125 | 142 | 13 | NSP125 | 30 |
| 6" | 150 | 170 | 13 | NSP150 | 30 |
| 8" | 200 | 222 | 17 | NSP200 | 10 |
| 10" | 250 | 275 | 17 | NSP250 | 15 |
| 12" | 300 | 324 | 17 | NSP300 | 10 |
| Ölçü aralığı | Kopma yükü (kN) | Çalışma yükü (kN) |
|---|---|---|
| 1/2" – 1" | 6,0 | 1,5 |
| 1 1/4" – 2" | 11 | 1,5 |
| 2 1/2" – 3" | 16 | 3,9 |
| 4" | 19 | 3,9 |
| 5" – 6" | 22 | 7,5 |
| 8" – 12" | 30 | 13,0 |
Her ölçünün koli adedi yukarıdaki tabloda yazar. Bir ölçüden koli adedi kadar veya daha fazla aldığınızda o ölçünün tüm adetlerine %5 indirim otomatik uygulanır; örneğin 1/2" için 150 adet ve üzeri. Ürün sayfasındaki “Koli Ekle” düğmesi bir koliyi tek tıkla sepete ekler.
Ölçü, sprinkler borusunun nominal çapına (inç) göre seçilir. Askı deliği Ød değeri kullanılacak rot çapını belirler: 1/2"–4" için 10,5 mm, 5"–6" için 13 mm, 8"–12" için 17 mm.
Evet. Çap listesi ve adetlerle WhatsApp’tan yazın; stok ve teslim süresini en kısa sürede bildirelim.