Tedarik süresi siparişe göre değişir; teslim süresini WhatsApp'tan sorabilirsiniz.
WhatsApp ile teslim süresi sorStoğa girdiğinde bir kez e-posta gönderilir. Giriş yaptıysanız tek tıkla kaydolursunuz.
Birden fazla ölçüyü tek seferde sepete ekleyin.
| Ölçü | Ürün kodu | Adet fiyatı | Adet | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | NRM.NPV050 | 24,37 TL | Tükendi | |
| 75 mm | NRM.NPV075 | 46,40 TL | Tükendi | |
| 100 mm | NRM.NPV100 | 63,94 TL | Tükendi | |
| 125 mm | NRM.NPV125 | 81,68 TL | Tükendi | |
| 150 mm | NRM.NPV150 | 97,62 TL | Tükendi | |
| 200 mm | NRM.NPV200 | 125,65 TL | Tükendi |
Adet yazdığınız ölçüler burada toplanır.
| Marka | Norm |
|---|---|
| Ürün Kodu | NRM.NPV050 |
| Fitting Tipi | Kelepçe |
Norm PVC metal kelepçe, PVC atık su borularının montajı için üretilmiş metal boru kelepçesidir. 50 mm’den 200 mm’ye kadar standart PVC boru çaplarına göre ölçülendirilmiştir.
| Ölçü | Sıkma aralığı (mm) | Ürün kodu | Koli adedi |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 48 - 53 | NPV050 | 75 |
| 75 mm | 74 - 81 | NPV075 | 50 |
| 100 mm | 100 - 108 | NPV100 | 30 |
| 125 mm | 121 - 130 | NPV125 | 25 |
| 150 mm | 150 - 159 | NPV150 | 20 |
| 200 mm | 193 - 204 | NPV200 | 10 |
| Ölçü aralığı | Kopma yükü (kN) | Çalışma yükü (kN) |
|---|---|---|
| 50 – 75 mm | 1,2 | 0,4 |
| 100 – 200 mm | 2,0 | 0,7 |
Her ölçünün koli adedi yukarıdaki tabloda yazar. Bir ölçüden koli adedi kadar veya daha fazla aldığınızda o ölçünün tüm adetlerine %5 indirim otomatik uygulanır; örneğin 50 mm için 75 adet ve üzeri. Ürün sayfasındaki “Koli Ekle” düğmesi bir koliyi tek tıkla sepete ekler.
Ölçü, borunun nominal çapına (inç) göre seçilir. Tablodaki sıkma aralığı, kelepçenin sıkabildiği boru dış çapını (mm) gösterir; borunuzun dış çapı bu aralıkta olmalıdır.
Evet. Çap listesi ve adetlerle WhatsApp’tan yazın; stok ve teslim süresini en kısa sürede bildirelim.