Birden fazla ölçüyü tek seferde sepete ekleyin.
| Ölçü | Ürün kodu | Adet fiyatı | Adet | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" (DN15) | ÜNİ DP 01 | 259,20 TL | ||
| 3/4" (DN20) | ÜNİ DP 02 | 336,60 TL | ||
| 1" (DN25) | ÜNİ DP 03 | 630,00 TL | ||
| 1 1/4" (DN32) | ÜNİ DP 04 | 990,20 TL | ||
| 1 1/2" (DN40) | ÜNİ DP 05 | 1.333,80 TL | Tükendi | |
| 2" (DN50) | ÜNİ DP 06 | 2.022,23 TL | Tükendi |
Adet yazdığınız ölçüler burada toplanır.
| Marka | Unival |
|---|---|
| Ürün Kodu | ÜNİ DP 01 |
| Vana Tipi | Pislik tutucu |
| Basınç Sınıfı | PN16 |
| Bağlantı Tipi | Dişli (iç) |
| Malzeme | Pirinç |
| Kumanda | Kumandasız |
| Akışkan | Soğuk su, Sıcak su |
| Sertifika | TSE |
| Bağlantı Ölçüsü | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 |
Unival STR-0101, pirinç gövdeli ve pirinç kapaklı, iki ucu iç dişli (dişi × dişi) pislik tutucudur. Paslanmaz çelik süzgeci hattaki kum, pas, kaynak ve montaj artıklarını tutarak pompa, vana, sayaç ve ısı değiştiricileri korur. PN16 basınç sınıfındadır, suda 120 °C'ye kadar kullanılır. 1/2"'den 2"'ye kadar altı ölçüde sunulur.
Süzgeç: Akış, gövdedeki paslanmaz çelik süzgeçten geçer; katı parçacıklar süzgeçte kalır ve arkadaki ekipmana ulaşmaz.
Temizlik: Hat kapatılıp basınç alındıktan sonra kapak sökülür, süzgeç çıkarılıp yıkanır ve O-ring kontrol edilerek yerine takılır.
| Bağlantı ölçüsü | DN karşılığı | Üretici kodu |
|---|---|---|
| 1/2" | DN15 | STR-0101X015 |
| 3/4" | DN20 | STR-0101X020 |
| 1" | DN25 | STR-0101X025 |
| 1 1/4" | DN32 | STR-0101X032 |
| 1 1/2" | DN40 | STR-0101X040 |
| 2" | DN50 | STR-0101X050 |
Süzgeç doldukça kesit daralır ve basınç kaybı hızla yükselir; pompa debisi düşer. Yeni kurulan tesisatlarda ilk haftalarda kaynak ve montaj artığı yoğun gelir, bu dönemde süzgeci daha sık temizleyin.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün kodu | STR-0101 |
| Tip | Pislik tutucu |
| Bağlantı | İç dişli (dişi × dişi) |
| Basınç sınıfı | PN16 |
| Gövde, kapak | Pirinç |
| Süzgeç | Paslanmaz çelik |
| Conta | EPDM O-ring |
| En yüksek sıcaklık | 120 °C (su için) |
| Ölçü aralığı | 1/2" · 3/4" · 1" · 1 1/4" · 1 1/2" · 2" |
| Belgeler | TSE · EAC (üretici) |
| Üretici | Unival |
| Kod | Gövde | Basınç | Ölçü aralığı |
|---|---|---|---|
| STR-0101 | Pirinç | PN16 | 1/2"–2" |
| STR-0601 | Paslanmaz çelik | — | DN15–DN50 |
| STR-0201 | Pik döküm, Y tipi | PN16 | DN15–DN600 |
| STR-0305 | Sfero döküm, Y tipi | PN25 | DN65–DN300 |
Hatta taşınan kum, pas, kaynak ve montaj artıklarını süzgecinde tutarak arkasındaki pompa, vana, sayaç ve ısı değiştiricileri korur.
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" ve 2" olmak üzere altı ölçüde sunulur; tüm ölçüler iç dişlidir.
Evet. Üretici, su için en yüksek çalışma sıcaklığını 120 °C olarak belirtir; basınç sınıfı PN16'dır.
Hattınızın çapını ve akışkanını iletin, uygun ölçüyü birlikte belirleyelim. Toplu alımlarda proje fiyatı için Toplu Fiyat Talebi sayfasını kullanabilirsiniz.
Bu sayfadaki bilgiler seçime yardımcı olmak için hazırlanmıştır; proje hesabı ve devreye alma yetkili teknik personel sorumluluğundadır.