Tedarik süresi siparişe göre değişir; teslim süresini WhatsApp'tan sorabilirsiniz.
WhatsApp ile teslim süresi sorStoğa girdiğinde bir kez e-posta gönderilir. Giriş yaptıysanız tek tıkla kaydolursunuz.
Birden fazla ölçüyü tek seferde sepete ekleyin.
| Ölçü | Ürün kodu | Adet fiyatı | Adet | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| DN 40 | CHE-1010.40 | 2.081,59 TL | Tükendi | |
| DN 50 | CHE-1010.50 | 2.196,57 TL | Tükendi | |
| DN 65 | CHE-1010.65 | 2.863,17 TL | Tükendi | |
| DN 80 | CHE-1010.80 | 3.683,17 TL | Tükendi | |
| DN 100 | CHE-1010.100 | 5.131,36 TL | Tükendi | |
| DN 125 | CHE-1010.125 | 7.058,06 TL | Tükendi | |
| DN 150 | CHE-1010.150 | 8.839,30 TL | Tükendi | |
| DN 200 | CHE-1010.200 | 15.611,39 TL | Tükendi | |
| DN 250 | CHE-1010.250 | 25.580,20 TL | Tükendi | |
| DN 300 | CHE-1010.300 | 37.783,99 TL | Tükendi |
Adet yazdığınız ölçüler burada toplanır.
| Marka | Unival |
|---|---|
| Ürün Kodu | CHE-1010.40 |
| Vana Tipi | Çekvalf |
| Basınç Sınıfı | PN16 |
| Bağlantı Tipi | Wafer |
| Malzeme | Karbon çelik |
| Sertifika | CE |
| Bağlantı Ölçüsü | DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN40, DN50, DN65, DN80 |
Unival CHE-1010, PN16 basınç sınıfında, wafer tip (iki flanş arasına takılan) swing — çalpara — çek vanadır. Teknik dokümana göre gövdesi karbon çelik, klapesi paslanmaz çelik, O-ringi EPDM'dir; en yüksek çalışma sıcaklığı 120 °C'dir. Kısa montaj boyuyla flanşlı çalpara çek vanalara göre daha az yer kaplar. Bu sayfada DN40–DN300 arası on ölçü sunulur.
Swing / çalpara: Klape bir pim etrafında döner; akış klapeyi iterek açar, akış kesilince klape geri dönerek kapanır.
Wafer: Vana iki karşı flanş arasına yerleştirilir ve saplamalarla sıkıştırılır; ayrı flanşları yoktur.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün kodu | CHE-1010 |
| Tip | Swing (çalpara) çek vana, wafer tip |
| Basınç sınıfı | PN16 |
| Gövde | Karbon çelik |
| Klape | Paslanmaz çelik |
| O-ring | EPDM |
| Mapa / vidalar | Karbon çelik / paslanmaz çelik |
| Maks. çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| Ölçüler | DN 40 · 50 · 65 · 80 · 100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300 |
| Kod | Tanım | Ölçü aralığı |
|---|---|---|
| CHE-0101 | Pirinç çalpara çekvalf | 1/2"–2" |
| CHE-0310 | Çalpara tipi çek vana, PN16, flanşlı, sfero döküm | DN50–DN300 |
| CHE-1010 | Swing çek vana, wafer tip, PN16 | DN40–DN300 |
| CHE-1005 | Çift klapeli disk çek vana, PN16 | DN40–DN500 |
DN40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 ve 300 olmak üzere on ölçüde sunulur.
İkisi de PN16 çalpara tip çek vanadır. CHE-1010 wafer tiptir ve iki flanş arasına takılır; CHE-0310 flanşlı ve sfero döküm gövdelidir.
Wafer çek vanalarda klape, gövde dışına doğru açılır. Montajdan önce karşı flanş ve boru iç çapının klapenin açılmasına engel olmadığını kontrol edin.
Hattınızın çapını ve akışkanını iletin, uygun ölçüyü birlikte belirleyelim. Toplu alımlarda ve projelerde fiyat için Toplu Fiyat Talebi sayfasını, teknik sorularınız için İletişim sayfasını kullanabilirsiniz.
Bu sayfadaki bilgiler seçime yardımcı olmak için hazırlanmıştır; proje hesabı ve devreye alma yetkili teknik personel sorumluluğundadır.