Tedarik süresi siparişe göre değişir; teslim süresini WhatsApp'tan sorabilirsiniz.
WhatsApp ile teslim süresi sorStoğa girdiğinde bir kez e-posta gönderilir. Giriş yaptıysanız tek tıkla kaydolursunuz.
Stokta olmasa da kontrol açık; doğru modeli seçip teslim süresini sorun.
Bu pompa uygun
Sabit devirli pompa tam devir eğrisinde çalışır; 4,7 m basmada yaklaşık 8,33 m³/h verir. Fazla debi vana ile ayarlanabilir.
| Marka | Grundfos |
|---|---|
| Ürün Kodu | GRU.97775317 |
| Kullanım Alanı | Atık su ve kanalizasyon |
| Akışkan | Atık su |
| Katı Partikül Geçişi | 10 mm'ye kadar |
| Besleme | 230 V monofaze |
| Malzeme | Kompozit |
| Basma Yüksekliği Bandı (m) | 7–10 m |
| Debi Bandı (m³/h) | 12–18 m³/h |
| Pompa Sayısı | 1 |
Grundfos SOLOLIFT2 C-3: her tür binada dışkı içermeyen gri atık suyu basmak için kullanılan küçük ve kompakt, kuruluma hazır bir terfi istasyonudur. EN 12050-2 standardına uygundur.
| Ürün no | Besleme | Güç (P1) | Kablo | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 97775317 | 1 × 220–240 V | 0,64 kW | 1,2 m | 6,81 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Grundfos ürün ailesi | SOLOLIFT2 C-3 |
| Maks. basma yüksekliği | 8,5 m |
| Maks. debi | 12,2 m³/h (3,4 l/s) |
| Anma noktası | 1,7 l/s debide 5,95 m |
| Motor giriş gücü (P1) | 0,64 kW |
| Besleme | 1 × 220–240 V |
| Anma akımı | versiyona göre (tabloya bakın) |
| Maks. katı madde geçişi | 10 mm |
| Çark tipi | Vorteks |
| Çark malzemesi | Polimer (PA) |
| Pompa gövdesi | Kompozit |
| Maks. sıvı sıcaklığı | 75 °C |
| Maks. ortam sıcaklığı | 40 °C |
| Basınç sınıfı | PN 1,5 |
| Kablo | 1,2 m schuko fişli |
| Koruma sınıfı | IP44 |
| Yalıtım sınıfı | F |
| Tank hacmi | PLASTIC ¦ PP |
| Net ağırlık | 6,8 kg |
| Model | Maks. basma | Maks. debi | Katı geçişi | Güç (P1) |
|---|---|---|---|---|
| SOLOLIFT2 D-2 | 5,5 m | 7,1 m³/h | 10 mm | 0,28 kW |
| SOLOLIFT2 CWC-3 | 8,5 m | 8,2 m³/h | 25 mm | 0,62 kW |
| SOLOLIFT2 WC-1 | 8,5 m | 8,9 m³/h | 25 mm | 0,62 kW |
| SOLOLIFT2 WC-3 | 8,5 m | 8,9 m³/h | 25 mm | 0,62 kW |
| SOLOLIFT2 C-3 | 8,5 m | 12,2 m³/h | 10 mm | 0,64 kW |
Grundfos verilerine göre maksimum basma yüksekliği 8,5 m, maksimum debisi yaklaşık 12,2 m³/h'dir. Gerçek debi, basılacak yükseklik ve boru kayıplarına göre pompa eğrisinden okunur; eğri ürün görsellerinde yer alır.
Maksimum katı madde geçişi 10 mm, maksimum sıvı sıcaklığı 75 °C'dir.
Basılacak suyun türünü, kuyu veya rögar derinliğini, basma mesafesini ve elektrik beslemenizi yazın; uygun Grundfos modelini birlikte belirleyelim. İletişim sayfası üzerinden ulaşın.
Teknik değerler Grundfos Product Center (Türkiye) ürün verilerinden alınmıştır; üretici ürün özelliklerini önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.