Tedarik süresi siparişe göre değişir; teslim süresini WhatsApp'tan sorabilirsiniz.
WhatsApp ile teslim süresi sorStoğa girdiğinde bir kez e-posta gönderilir. Giriş yaptıysanız tek tıkla kaydolursunuz.
Stokta olmasa da kontrol açık; doğru modeli seçip teslim süresini sorun.
Bu pompa uygun
Sabit devirli pompa tam devir eğrisinde çalışır; 3,4 m basmada yaklaşık 9,68 m³/h verir. Fazla debi vana ile ayarlanabilir.
| Marka | Grundfos |
|---|---|
| Ürün Kodu | GRU.98851053 |
| Debi Bandı (m³/h) | 3–4 m³/h |
| Flatör | Flatörlü |
Grundfos KPC 300 A, Grundfos'un drenaj pompası serisindendir. KPC, bodrum, garaj ve rögar gibi yerlerde temiz ve az kirli suların boşaltılması için kullanılan kompakt bir dalgıç drenaj pompasıdır.
| Ürün no | Besleme | Güç (P1) | Kablo | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 98851053 | 1 × 230 V | 0,35 kW | 10 m | 4,1 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Grundfos ürün ailesi | KPC 300 A |
| Maks. basma yüksekliği | 6,5 m |
| Maks. debi | 13 m³/h (3,61 l/s) |
| Motor giriş gücü (P1) | 0,35 kW |
| Besleme | 1 × 230 V |
| Anma akımı | 1,5 A |
| Devir | 2900 rpm |
| Maks. katı madde geçişi | 10 mm |
| Çark tipi | Yarı açık |
| Çark malzemesi | Kompozit (NORYL GFN2) |
| Pompa gövdesi | Kompozit |
| Motor gövdesi | Paslanmaz çelik (AISI 304) |
| Maks. sıvı sıcaklığı | 35 °C |
| Maks. ortam sıcaklığı | 35 °C |
| Maks. dalma derinliği | 7 m |
| Çıkış bağlantısı | Rp 1¼" |
| Kablo | 10 m schuko fişli |
| Koruma sınıfı | IP68 |
| Yalıtım sınıfı | F |
| Montaj | Dikey |
| Net ağırlık | 4,1 kg |
| Model | Maks. basma | Maks. debi | Katı geçişi | Güç (P1) |
|---|---|---|---|---|
| UNILIFT CC 5 | 5 m | 6 m³/h | 10 mm | 0,25 kW |
| KPC 24/7 210 | 6,5 m | 12 m³/h | 5 mm | 0,35 kW |
| KPC 24/7 270 | 6,5 m | 13 m³/h | 10 mm | 0,35 kW |
| KPC 300 A | 6,5 m | 13 m³/h | 10 mm | 0,35 kW |
| UNILIFT CC 7 | 7 m | 10 m³/h | 10 mm | 0,38 kW |
| UNILIFT CC 9 | 9 m | 14 m³/h | 10 mm | 0,78 kW |
| KPC 600 A | 10,5 m | 16 m³/h | 10 mm | 0,8 kW |
Grundfos verilerine göre maksimum basma yüksekliği 6,5 m, maksimum debisi yaklaşık 13 m³/h'dir. Gerçek debi, basılacak yükseklik ve boru kayıplarına göre pompa eğrisinden okunur; eğri ürün görsellerinde yer alır.
KPC, bodrum, garaj ve rögar gibi yerlerde temiz ve az kirli suların boşaltılması için kullanılan kompakt bir dalgıç drenaj pompasıdır. Maksimum katı madde geçişi 10 mm, maksimum sıvı sıcaklığı 35 °C'dir.
Grundfos verilerine göre maksimum dalma derinliği 7 m'dir (versiyona ve kablo boyuna göre değişebilir).
Basılacak suyun türünü, kuyu veya rögar derinliğini, basma mesafesini ve elektrik beslemenizi yazın; uygun Grundfos modelini birlikte belirleyelim. İletişim sayfası üzerinden ulaşın.
Teknik değerler Grundfos Product Center (Türkiye) ürün verilerinden alınmıştır; üretici ürün özelliklerini önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.