Tedarik süresi siparişe göre değişir; teslim süresini WhatsApp'tan sorabilirsiniz.
WhatsApp ile teslim süresi sorStoğa girdiğinde bir kez e-posta gönderilir. Giriş yaptıysanız tek tıkla kaydolursunuz.
Birden fazla ölçüyü tek seferde sepete ekleyin.
| Ölçü | DN | Ürün kodu | Adet fiyatı | Adet | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" (DN20) | 20 | CAL TA 545705 | 6.440,47 TL | Tükendi | |
| Ø 22 mm | — | CAL TA 545702 | 6.440,47 TL | Tükendi | |
| 1" (DN25) | 25 | CAL TA 545706 | 7.044,26 TL | Tükendi | |
| Ø 28 mm | — | CAL TA 545703 | 7.044,26 TL | Tükendi | |
| 1 1/4" (DN32) | 32 | CAL TA 545707 | 8.251,85 TL | Tükendi |
Adet yazdığınız ölçüler burada toplanır.
| Marka | Caleffi |
|---|---|
| Ürün Kodu | CAL TA 545705 |
| Malzeme | Kompozit |
| Bağlantı Tipi | Dişli (iç) |
| Bağlantı Ölçüsü | ¾", 1", 1¼", DN20, DN25, DN32 |
| Kullanım Alanı | Kalorifer / radyatör ısıtma |
| Akışkan | Sıcak su, Glikol karışımı |
| Vana Tipi | Pislik tutucu |
Caleffi DIRTMAGPRO 5457, yüksek debiler için tasarlanmış, iki ayrı mıknatıs grubuna sahip teknopolimer gövdeli tortu ayırıcıdır. Kalorifer suyundaki kum, pas ve manyetit çamurunu tutarak kombiyi ve pompayı korur. Yatay, dikey veya 45° borulara ayarlanabilir; 3/4", 1", 1 1/4" iç dişli ve bakır boru için Ø 22 / Ø 28 mm bağlantılı modelleri vardır.
Tortu ayırıcıda su, ağ yüzeyli iç elemana çarpar; yavaşlayan akışta partiküller alttaki toplama haznesine çöker. DIRTMAGPRO'da bu işleme iki mıknatıs grubu eşlik eder: çıkarılabilir dış halkadaki iki mıknatıs gövde içindeki demir esaslı partikülleri tutar; ağ elemanın içindeki dört mıknatıs ise suya temas etmeden çalışır.
Bu yapı sayesinde bağlantılarda 1,6 m/s'ye kadar akış hızına izin verilir; aynı bağlantı ölçüsünde standart serilere göre daha yüksek debilerde kullanılabilir.
Uygulama şemasında cihaz için en az 120 mm boşluk gösterilir; bakım ve mıknatıs sökümü için bu alanı bırakın.
Dış halkada 2 × 0,3 T, iç elemanda 4 × 0,485 T mıknatıs.
Bağlantıda 1,6 m/s'ye kadar akış hızı; DN32'de 2,6 m³/h.
Kilitleme somunu ve T bağlantı ile yatay, dikey veya 45° borular.
Hortum bağlantılı pirinç boşaltma musluğu.
| Kod | Bağlantı | DN | Kv (m³/h) | Maks. debi |
|---|---|---|---|---|
| 545705 | 3/4" iç dişli | DN20 | 9,5 | 1,6 m³/h |
| 545706 | 1" iç dişli | DN25 | 10,0 | 1,8 m³/h |
| 545707 | 1 1/4" iç dişli | DN32 | 10,5 | 2,6 m³/h |
| 545702 | Ø 22 mm, bakır boru için sıkıştırmalı | DN20 | 8,5 | 1,6 m³/h |
| 545703 | Ø 28 mm, bakır boru için sıkıştırmalı | DN25 | 9,5 | 1,8 m³/h |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Seri | Caleffi 5457 DIRTMAGPRO · yüksek debi için çift mıknatıslı tortu ayırıcı |
| Bağlantı | G 3/4", 1", 1 1/4" (ISO 228-1) iç dişli veya Ø 22 / Ø 28 mm |
| Akışkan | Su, glikollü su |
| Maks. glikol oranı | %30 |
| Maks. çalışma basıncı | 3 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 0–90 °C |
| Mıknatıslar | Dış halka 2 × 0,3 T; iç eleman 4 × 0,485 T |
| Gövde, kapak, iç eleman | PA66G30 |
| T bağlantı | Pirinç EN 1982 CB753S |
| Kilitleme somunu | PPSG40 |
| Boşaltma musluğu | Pirinç, hortum bağlantılı |
| Contalar | EPDM |
DIRTMAGPRO'da dış halkaya ek olarak iç elemanda dört mıknatıs daha bulunur ve bağlantıda 1,6 m/s'ye kadar akış hızına izin verilir. Bu nedenle aynı ölçüde daha yüksek debilerde kullanılabilir.
Evet. Kilitleme somunu ve T bağlantı sayesinde yatay, dikey veya 45° borulara takılabilir; gövde dik konuma getirilir.
Caleffi, 545705, 545706, 545702 ve 545703 için CBN545305 yalıtım kabuğunu aksesuar olarak sunar; ürünle birlikte gelmez.
Devre debinizi, boru tipinizi ve çapınızı iletin; doğru modeli birlikte belirleyelim. WhatsApp destek hattımıza yazın: 0538 266 30 32.
Teknik değerler Caleffi ürün kataloğundan, Caleffi 01388 teknik broşüründen ve caleffi.com ürün sayfasından alınmıştır.