Tedarik süresi siparişe göre değişir; teslim süresini WhatsApp'tan sorabilirsiniz.
WhatsApp ile teslim süresi sorStoğa girdiğinde bir kez e-posta gönderilir. Giriş yaptıysanız tek tıkla kaydolursunuz.
| Marka | Caleffi |
|---|---|
| Ürün Kodu | CAL CK 304540 |
| Malzeme | Pirinç |
| Bağlantı Tipi | Rakorlu |
| Bağlantı Ölçüsü | ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 |
| Akışkan | Soğuk su, Kullanım suyu (içme suyuna uygun) |
| Basınç Sınıfı | PN10 |
| Vana Tipi | Çekvalf |
| Kumanda | Otomatik (yaylı) |
Caleffi 3045 ve 3046 serisi, şebeke suyu ile bina tesisatı arasına takılan, geri akışı önleyen pirinç gövdeli EA tip (kontrol edilebilir) çekvalflerdir. Tesisattaki suyun şebekeye geri dönmesini engelleyerek içme suyunu kirlenmeye karşı korur. 3045 serisi dişi–dişi, 3046 serisi somun–erkek (rakorlu) bağlantılıdır; 1/2"'ten 2"'ye kadar ölçü seçeneği, kompakt ve açılı modeller ile çekvalfli küresel vana (304140) bu ailede yer alır.
Giriş basıncı çıkış basıncından yüksek olduğu sürece su akar. Akış durduğunda yay, çekvalf klapesini kapatır; dudak biçimli EPDM conta, karşı basınç olmasa bile sızdırmazlık sağlar. Böylece şebeke basıncının düşmesi (geri sifonaj) veya tesisat tarafında basınç yükselmesi durumunda kirli suyun şebekeye dönmesi engellenir.
"Kontrol edilebilir" (EA) olması, gövdedeki test ağızları sayesinde çekvalfin sızdırmazlığının sökmeden kontrol edilebilmesi anlamına gelir. EA ve EB tip çekvalfler 2. kategoriye kadar akışkanlara karşı koruma sağlar; daha yüksek risk kategorilerinde farklı tip geri akış önleyici gerekir.
Nihai seçim, tesisin bulunduğu yerdeki su idaresi ve yönetmelik şartlarına göre doğrulanmalıdır.
Gövdedeki test ağızları ile çekvalfin sızdırmazlığı yerinde kontrol edilir.
Gövde pirinç EN 12165 CW617N, klape POM, yay paslanmaz çelik.
3045 ve 3046 serileri EN 13959'a göre EA tip olarak sertifikalıdır.
| Kod | Tip | Bağlantı | DN |
|---|---|---|---|
| 304540 | 3045 · dişi–dişi | 1/2" F × 1/2" F | DN15 |
| 304550 | 3045 · dişi–dişi | 3/4" F × 3/4" F | DN20 |
| 304560 | 3045 · dişi–dişi | 1" F × 1" F | DN25 |
| 304570 | 3045 · dişi–dişi | 1 1/4" F × 1 1/4" F | DN32 |
| 304580 | 3045 · dişi–dişi | 1 1/2" F × 1 1/2" F | DN40 |
| 304590 | 3045 · dişi–dişi | 2" F × 2" F | DN50 |
| 304640 | 3046 · somun–erkek | 3/4" F somun × 3/4" M | DN15 |
| 304650 | 3046 · somun–erkek | 1" F somun × 1" M | DN20 |
| 304660 | 3046 · somun–erkek | 1 1/4" F somun × 1 1/4" M | DN25 |
| 304670 | 3046 · somun–erkek | 1 1/2" F somun × 1 1/2" M | DN32 |
| 304680 | 3046 · somun–erkek | 2" F somun × 2" M | DN40 |
| 304601 | 3046 · kompakt | 3/4" F somun × 3/4" M | DN15 |
| 304645 | 3046 · açılı | 3/4" somun–erkek | DN15 |
| 304140 | Çekvalfli küresel vana | 3/4" F somun × 3/4" M | DN15 |
| 304660* | 3046 · somun–erkek | 1 1/4" F somun × 1 1/4" M | DN25 |
| 304670* | 3046 · somun–erkek | 1 1/2" F somun × 1 1/2" M | DN32 |
| 304680* | 3046 · somun–erkek | 2" F somun × 2" M | DN40 |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tip | EA, kontrol edilebilir (EN 13959) |
| Akışkan | İçme suyu |
| Maks. çalışma basıncı | 10 bar |
| Maks. çalışma sıcaklığı | 90 °C (Caleffi ürün kataloğu); caleffi.com ürün sayfasında 5–65 °C |
| Gövde | Pirinç EN 12165 CW617N |
| Klape / yay | POM / paslanmaz çelik |
| Contalar | EPDM, NBR |
| Test ağızları | 1/4" F (304601'de 1/8" F) |
| Bağlantı | ISO 228-1 dişli; 3045 dişi–dişi, 3046 somun–erkek |
EA, EN 13959'a göre kontrol edilebilir çekvalf tipidir. Test ağızları sayesinde çekvalfin sızdırıp sızdırmadığı tesisattan sökülmeden kontrol edilebilir.
3045 serisi iki ucu dişi dişlidir. 3046 serisi bir ucu somunlu (rakorlu) dişi, diğer ucu erkek dişlidir; sayaç ve rakorlu bağlantılarda montajı kolaylaştırır.
304140, sertifikalı çekvalf içeren 3/4" somun–erkek bağlantılı, kontrol edilebilir pirinç küresel vanadır. Kesme vanası ve çekvalfi tek gövdede birleştirir.
Caleffi, EN 806-5'e göre çekvalfin en az yılda bir kez kontrol edilmesini önerir.
Boru çapınızı ve montaj noktasını (sayaç girişi, cihaz beslemesi vb.) iletin; doğru modeli birlikte seçelim. WhatsApp destek hattımıza yazın: 0538 266 30 32.
Teknik değerler Caleffi ürün kataloğundan ve caleffi.com ürün sayfasından alınmıştır.